Add : No 8 ,Zhu street, Industrial Park, Suzhou ,China.
Phone : +86-8618114632195
Tel : +86-512-65031255
E-mail : Sage@blauberg.cn
| Mã số sản phẩm | BL-B450D-EC-F05 | Hướng dòng chảy | Ly tâm |
| Áp lực | Áp suất thấp | Điều khiển từ xa | Không có điều khiển từ xa |
| Cách sử dụng | Dùng cho thí nghiệm, dùng cho máy điều hòa không khí, dùng cho sản xuất. | Loại quạt | Quạt ly tâm cong ngược EC |
| Bưu kiện | Pallet | Kích thước gói hàng | 110*110*110cm |
| Nhãn hiệu | Blauberg | Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Mã HS | 8414593000 | Năng lực sản xuất | 50000/năm |
| Kích thước: | 450mm x 237mm | Chế độ hoạt động: | S1 |
| Vật liệu cánh quạt: | PA6+GF | Vòng bi: | vòng bi |
| Vật liệu xây dựng nhà ở: | SPCC+S45C | Bảo vệ động cơ: | TOP tự thiết lập lại được kết nối bên trong |
| Hướng quay: | theo chiều kim đồng hồ, nhìn thấy trên rôto | Luồng không khí: | 150,09 CFM/ 255 M³/H |
| Số lượng lưỡi dao: | 7 | Áp suất tĩnh: | 1,78 inH2O / 445 Pa |
| Điều khiển tốc độ: | PWM 0-10VDC | Tuổi thọ trung bình: | 50.000 giờ (L10) |
| Điện áp hoạt động: | 184~270 VAC | Độ ẩm hoạt động: | Độ ẩm tương đối 5%-90% |
| Loại hình bảo vệ: | IP55 | Tín hiệu đầu ra: | FG (Máy phát tần số) |
| Lớp cách điện: | B | Xác thực: | UL, CE, ROHS, CCC, ISO |
| 1 | Cột sạc | 9 | Dự án làm mát thiết bị |
| 2 | Hệ thống hút khói nhà bếp | 10 | Dự án thiết bị thông gió |
| 3 | Dự án FFU | 11 | Dự án AHU (Thiết bị xử lý không khí) |
| 4 | Làm mát phòng máy tính | 12 | Dự án máy lọc không khí |
| 5 | Quạt có điều hòa cho các phương tiện vận tải đường sắt | 13 | Dự án bộ trao đổi nhiệt |
| 6 | Thiết bị điện | 14 | Dự án container viễn thông |
| 7 | Dự án FanGrid | 15 | Dự án làm mát trung tâm dữ liệu |
| 8 | Dự án thiết bị thông gió | 16 |
